National Debt
I’m exploring how government debt builds up—and what was happening along the way.
How to read this & what to try
Debt is money a government still owes. This compares five economies and puts leaders, wars and crises on the same timeline.
Think of debt as the running balance, and the deficit as how much more is spent than collected in a year. Amounts are shown in US dollars so you can compare countries. T means trillion: one million million. Currency movements also affect the converted totals.
Try this: Shaded spans show how wars, recessions and emergencies overlap. Hover the graph or event legend for dates and context. Check any currencies to compare their debt amounts. Overlay the lines, place charts side by side, or stack them. Drag the overview to zoom, drag the window to move, or enter years to explore an earlier period. The dollar axis follows the visible dates. Choose debt / GDP to compare economic size. Choose 2025 dollars to adjust for US inflation, or logarithmic scale to see smaller historical changes. Currency lifetime includes blank years where this dataset has no records.
Events provide context, not a calculation of who caused the debt. US federal debt and IMF general-government debt count different things. Projections are estimates of the future, not reported totals.
$32.36T held by the public.
$7.68T owed within government.
Debt in US dollars at the time · T = trillion · B = billion
Blank years have no debt records in this series.
Shaded spans show duration; darker areas overlap. Dotted lines mark single events. Hover or tap the legend for dates.
Nominal USD · annual records before April 1993, then month ends and term boundaries.
Sources, definitions & who controls the budget
Federal debt counts Treasury borrowing. The IMF view covers general government, including state and local government, so the two totals differ.
The president shares budget decisions with Congress. Changes during a term include inherited policies, interest costs and economic conditions; they are not a bill attributable to that president alone. Leadership source ↗
US Treasury reports federal gross debt: debt held by the public plus intragovernmental holdings. Historical observations retain the provider’s record dates; fiscal year ends have changed. Modern presidential comparisons use the final business day before inauguration. Earlier comparisons use the prior annual record and are approximate.
IMF World Economic Outlook, April 2026 supplies general-government gross debt / GDP (GGXWDG_NGDP) and nominal GDP in billions of USD (NGDPD). Dollar equivalents are calculated, not reported debt totals. The US Treasury and IMF series have different coverage. Country accounting and reporting also differ; see the IMF’s fiscal coverage notes.
IMF historical values may include estimates and revisions. 2026 onward is shown separately as projections. The IMF release is reviewed before replacement so a new release cannot silently change the forecast boundary. US data refreshes every six hours; if retrieval fails, the last successful data stays visible with its original date.
Events are selected examples, not a complete accounting of debt or war costs. Leadership researched through Sep 12, 2026. “At the time” shows nominal amounts. “2025 dollars” adjusts for US consumer prices using annual averages. Debt is a balance of outstanding borrowing, not a bill due in one year.
Data table & download
Table: selected economy and visible period. CSV: full available history for the selected measure.
| Date / year | Debt | Status |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | $40,047,726,949,770.15 | Reported |
| 2026-08-31 | $40,175,641,071,634.14 | Reported |
| 2026-07-31 | $39,771,617,162,466.97 | Reported |
| 2026-06-30 | $39,462,398,380,774.37 | Reported |
| 2026-05-29 | $39,207,759,598,302.62 | Reported |
| 2026-04-30 | $38,967,833,861,543.11 | Reported |
| 2026-03-31 | $39,065,421,393,640.82 | Reported |
| 2026-02-27 | $38,769,805,982,273.81 | Reported |
| 2026-01-30 | $38,521,368,112,341.66 | Reported |
| 2025-12-31 | $38,514,009,184,232.72 | Reported |
| 2025-11-28 | $38,396,211,497,613.65 | Reported |
| 2025-10-31 | $38,040,093,786,521.02 | Reported |
| 2025-09-30 | $37,637,553,494,935.61 | Reported |
| 2025-08-29 | $37,274,265,917,907.03 | Reported |
| 2025-07-31 | $36,916,987,311,998.03 | Reported |
| 2025-06-30 | $36,211,469,351,821.31 | Reported |
| 2025-05-30 | $36,215,818,399,936.85 | Reported |
| 2025-04-30 | $36,213,557,195,810.65 | Reported |
| 2025-03-31 | $36,214,310,420,174.13 | Reported |
| 2025-02-28 | $36,218,923,369,370.10 | Reported |
| 2025-01-31 | $36,220,206,738,047.96 | Reported |
| 2025-01-17 | $36,206,593,315,575.15 | Reported |
| 2024-12-31 | $36,218,605,311,689.91 | Reported |
| 2024-11-29 | $36,087,362,960,612.00 | Reported |
| 2024-10-31 | $35,951,601,173,936.02 | Reported |
| 2024-09-30 | $35,464,673,929,171.69 | Reported |
| 2024-08-30 | $35,256,056,842,790.06 | Reported |
| 2024-07-31 | $35,104,770,649,301.03 | Reported |
| 2024-06-28 | $34,831,634,431,393.47 | Reported |
| 2024-05-31 | $34,667,115,142,400.83 | Reported |
| 2024-04-30 | $34,616,994,016,250.88 | Reported |
| 2024-03-29 | $34,586,533,479,349.88 | Reported |
| 2024-02-29 | $34,471,083,238,111.75 | Reported |
| 2024-01-31 | $34,191,150,402,393.64 | Reported |
| 2023-12-29 | $34,001,493,655,565.48 | Reported |
| 2023-11-30 | $33,878,679,367,501.20 | Reported |
| 2023-10-31 | $33,699,580,339,128.49 | Reported |
| 2023-09-29 | $33,167,334,044,723.16 | Reported |
| 2023-08-31 | $32,914,149,363,760.95 | Reported |
| 2023-07-31 | $32,608,585,072,666.14 | Reported |
| 2023-06-30 | $32,332,274,184,762.99 | Reported |
| 2023-05-31 | $31,464,457,465,522.98 | Reported |
| 2023-04-28 | $31,457,814,648,415.87 | Reported |
| 2023-03-31 | $31,458,437,575,028.18 | Reported |
| 2023-02-28 | $31,459,291,458,579.46 | Reported |
| 2023-01-31 | $31,454,982,227,739.16 | Reported |
| 2022-12-30 | $31,419,689,421,557.90 | Reported |
| 2022-11-30 | $31,413,322,465,316.30 | Reported |
| 2022-10-31 | $31,238,301,149,359.52 | Reported |
| 2022-09-30 | $30,928,911,613,306.73 | Reported |
| 2022-08-31 | $30,936,075,214,882.41 | Reported |
| 2022-07-29 | $30,595,108,567,190.06 | Reported |
| 2022-06-30 | $30,568,582,029,058.95 | Reported |
| 2022-05-31 | $30,499,618,521,246.79 | Reported |
| 2022-04-29 | $30,374,154,511,898.01 | Reported |
| 2022-03-31 | $30,400,959,928,180.97 | Reported |
| 2022-02-28 | $30,290,352,672,788.26 | Reported |
| 2022-01-31 | $30,012,386,059,238.29 | Reported |
| 2021-12-31 | $29,617,214,856,051.75 | Reported |
| 2021-11-30 | $28,907,986,914,620.48 | Reported |
| 2021-10-29 | $28,908,765,340,554.33 | Reported |
| 2021-09-30 | $28,428,918,570,048.68 | Reported |
| 2021-08-31 | $28,427,317,184,527.64 | Reported |
| 2021-07-30 | $28,427,721,872,418.70 | Reported |
| 2021-06-30 | $28,529,435,873,139.77 | Reported |
| 2021-05-28 | $28,199,008,338,520.65 | Reported |
| 2021-04-30 | $28,174,714,484,167.37 | Reported |
| 2021-03-31 | $28,132,570,303,600.16 | Reported |
| 2021-02-26 | $27,902,363,734,475.70 | Reported |
| 2021-01-29 | $27,784,553,033,005.01 | Reported |
| 2021-01-19 | $27,752,835,868,445.35 | Reported |
| 2020-12-31 | $27,747,797,947,667.77 | Reported |
| 2020-11-30 | $27,446,288,188,250.17 | Reported |
| 2020-10-30 | $27,135,476,803,126.20 | Reported |
| 2020-09-30 | $26,945,391,194,615.15 | Reported |
| 2020-08-31 | $26,728,835,852,386.44 | Reported |
| 2020-07-31 | $26,524,953,451,577.60 | Reported |
| 2020-06-30 | $26,477,240,853,124.76 | Reported |
| 2020-05-29 | $25,746,260,186,742.66 | Reported |
| 2020-04-30 | $24,974,171,868,164.35 | Reported |
| 2020-03-31 | $23,686,870,812,640.08 | Reported |
| 2020-02-28 | $23,409,959,150,243.63 | Reported |
| 2020-01-31 | $23,223,812,882,713.14 | Reported |
| 2019-12-31 | $23,201,380,134,806.73 | Reported |
| 2019-11-29 | $23,076,198,934,547.70 | Reported |
| 2019-10-31 | $23,008,409,564,494.99 | Reported |
| 2019-09-30 | $22,719,401,753,433.78 | Reported |
| 2019-08-30 | $22,460,466,625,952.37 | Reported |
| 2019-07-31 | $22,022,368,854,863.19 | Reported |
| 2019-06-28 | $22,023,282,617,075.45 | Reported |
| 2019-05-31 | $22,026,423,883,026.38 | Reported |
| 2019-04-30 | $22,027,668,200,019.47 | Reported |
| 2019-03-29 | $22,027,880,157,027.99 | Reported |
| 2019-02-28 | $22,115,526,445,599.07 | Reported |
| 2019-01-31 | $21,982,423,036,475.23 | Reported |
| 2018-12-31 | $21,974,095,705,790.55 | Reported |
| 2018-11-30 | $21,850,093,880,675.80 | Reported |
| 2018-10-31 | $21,702,369,768,174.47 | Reported |
| 2018-09-28 | $21,516,058,183,180.23 | Reported |
| 2018-08-31 | $21,458,849,674,105.03 | Reported |
| 2018-07-31 | $21,313,061,060,202.36 | Reported |
| 2018-06-29 | $21,195,069,635,322.81 | Reported |
| 2018-05-31 | $21,145,215,185,726.27 | Reported |
| 2018-04-30 | $21,068,200,197,433.39 | Reported |
| 2018-03-30 | $21,089,642,954,195.85 | Reported |
| 2018-02-28 | $20,855,671,542,905.95 | Reported |
| 2018-01-31 | $20,493,729,921,939.72 | Reported |
| 2017-12-29 | $20,492,746,546,193.75 | Reported |
| 2017-11-30 | $20,590,391,942,312.26 | Reported |
| 2017-10-31 | $20,442,473,549,889.39 | Reported |
| 2017-09-29 | $20,244,900,016,053.51 | Reported |
| 2017-08-31 | $19,844,533,441,924.39 | Reported |
| 2017-07-31 | $19,844,908,989,217.09 | Reported |
| 2017-06-30 | $19,844,554,182,651.33 | Reported |
| 2017-05-31 | $19,845,941,916,894.67 | Reported |
| 2017-04-28 | $19,846,129,308,635.72 | Reported |
| 2017-03-31 | $19,846,420,062,676.87 | Reported |
| 2017-02-28 | $19,959,593,604,841.58 | Reported |
| 2017-01-31 | $19,937,261,314,503.29 | Reported |
| 2017-01-19 | $19,944,429,217,106.77 | Reported |
| 2016-12-30 | $19,976,826,951,047.80 | Reported |
| 2016-11-30 | $19,948,064,697,245.75 | Reported |
| 2016-10-31 | $19,805,715,214,641.75 | Reported |
| 2016-09-30 | $19,573,444,713,936.79 | Reported |
| 2016-08-31 | $19,510,296,242,765.66 | Reported |
| 2016-07-29 | $19,427,694,579,786.64 | Reported |
| 2016-06-30 | $19,381,591,140,792.22 | Reported |
| 2016-05-31 | $19,265,451,572,330.71 | Reported |
| 2016-04-29 | $19,187,387,483,983.37 | Reported |
| 2016-03-31 | $19,264,938,619,643.07 | Reported |
| 2016-02-29 | $19,125,455,057,425.80 | Reported |
| 2016-01-29 | $19,012,827,698,417.93 | Reported |
| 2015-12-31 | $18,922,179,009,420.89 | Reported |
| 2015-11-30 | $18,827,322,966,908.80 | Reported |
| 2015-10-30 | $18,152,981,685,747.52 | Reported |
| 2015-09-30 | $18,150,617,666,484.33 | Reported |
| 2015-08-31 | $18,151,150,179,588.05 | Reported |
| 2015-07-31 | $18,151,322,549,156.91 | Reported |
| 2015-06-30 | $18,151,997,510,872.44 | Reported |
| 2015-05-29 | $18,152,851,678,150.27 | Reported |
| 2015-04-30 | $18,152,560,126,787.71 | Reported |
| 2015-03-31 | $18,152,056,197,489.27 | Reported |
| 2015-02-27 | $18,155,853,840,783.67 | Reported |
| 2015-01-30 | $18,082,294,157,510.20 | Reported |
| 2014-12-31 | $18,141,444,135,563.30 | Reported |
| 2014-11-28 | $18,005,549,328,561.45 | Reported |
| 2014-10-31 | $17,937,160,394,872.60 | Reported |
| 2014-09-30 | $17,824,071,380,733.82 | Reported |
| 2014-08-29 | $17,749,172,392,528.10 | Reported |
| 2014-07-31 | $17,687,136,723,410.59 | Reported |
| 2014-06-30 | $17,632,606,234,365.92 | Reported |
| 2014-05-30 | $17,516,958,495,107.78 | Reported |
| 2014-04-30 | $17,508,437,127,661.62 | Reported |
| 2014-03-31 | $17,601,227,291,213.89 | Reported |
| 2014-02-28 | $17,463,228,562,652.94 | Reported |
| 2014-01-31 | $17,293,019,654,983.61 | Reported |
| 2013-12-31 | $17,351,970,784,950.15 | Reported |
| 2013-11-29 | $17,217,151,645,105.86 | Reported |
| 2013-10-31 | $17,156,117,102,204.49 | Reported |
| 2013-09-30 | $16,738,183,526,697.32 | Reported |
| 2013-08-30 | $16,738,649,841,392.70 | Reported |
| 2013-07-31 | $16,738,599,194,294.87 | Reported |
| 2013-06-28 | $16,738,320,054,489.27 | Reported |
| 2013-05-31 | $16,738,821,943,986.12 | Reported |
| 2013-04-30 | $16,828,845,497,183.90 | Reported |
| 2013-03-29 | $16,771,379,006,760.38 | Reported |
| 2013-02-28 | $16,687,289,180,215.37 | Reported |
| 2013-01-31 | $16,433,791,850,294.04 | Reported |
| 2013-01-18 | $16,432,619,424,703.06 | Reported |
| 2012-12-31 | $16,432,730,050,569.12 | Reported |
| 2012-11-30 | $16,369,548,799,604.93 | Reported |
| 2012-10-31 | $16,261,470,510,720.74 | Reported |
| 2012-09-28 | $16,066,241,407,385.89 | Reported |
| 2012-08-31 | $16,015,769,788,215.80 | Reported |
| 2012-07-31 | $15,933,234,637,493.55 | Reported |
| 2012-06-29 | $15,856,367,214,324.44 | Reported |
| 2012-05-31 | $15,770,685,085,364.14 | Reported |
| 2012-04-30 | $15,692,368,067,305.23 | Reported |
| 2012-03-30 | $15,582,078,681,188.69 | Reported |
| 2012-02-29 | $15,488,891,296,248.02 | Reported |
| 2012-01-31 | $15,356,140,493,616.06 | Reported |
| 2011-12-30 | $15,222,940,045,451.09 | Reported |
| 2011-11-30 | $15,110,498,560,876.77 | Reported |
| 2011-10-31 | $14,993,709,044,140.78 | Reported |
| 2011-09-30 | $14,790,340,328,557.15 | Reported |
| 2011-08-31 | $14,684,292,994,743.93 | Reported |
| 2011-07-29 | $14,342,369,286,195.61 | Reported |
| 2011-06-30 | $14,343,087,640,008.40 | Reported |
| 2011-05-31 | $14,344,668,281,211.01 | Reported |
| 2011-04-29 | $14,287,630,052,323.12 | Reported |
| 2011-03-31 | $14,270,114,530,800.38 | Reported |
| 2011-02-28 | $14,194,764,339,462.64 | Reported |
| 2011-01-31 | $14,131,051,056,010.84 | Reported |
| 2010-12-31 | $14,025,215,218,708.52 | Reported |
| 2010-11-30 | $13,860,773,759,018.43 | Reported |
| 2010-10-29 | $13,668,825,497,341.36 | Reported |
| 2010-09-30 | $13,561,623,030,891.79 | Reported |
| 2010-08-31 | $13,449,652,537,035.05 | Reported |
| 2010-07-30 | $13,237,726,976,890.03 | Reported |
| 2010-06-30 | $13,203,473,753,968.10 | Reported |
| 2010-05-28 | $12,992,539,130,957.22 | Reported |
| 2010-04-30 | $12,948,738,915,856.86 | Reported |
| 2010-03-31 | $12,773,123,096,139.43 | Reported |
| 2010-02-26 | $12,440,068,020,714.47 | Reported |
| 2010-01-29 | $12,278,635,997,966.88 | Reported |
| 2009-12-31 | $12,311,349,677,512.03 | Reported |
| 2009-11-30 | $12,113,047,538,115.42 | Reported |
| 2009-10-30 | $11,893,091,028,361.01 | Reported |
| 2009-09-30 | $11,909,829,003,511.75 | Reported |
| 2009-08-31 | $11,812,870,150,873.53 | Reported |
| 2009-07-31 | $11,669,251,349,504.65 | Reported |
| 2009-06-30 | $11,545,275,346,431.39 | Reported |
| 2009-05-29 | $11,321,599,905,356.40 | Reported |
| 2009-04-30 | $11,238,592,141,958.64 | Reported |
| 2009-03-31 | $11,126,941,485,713.37 | Reported |
| 2009-02-27 | $10,877,144,501,237.52 | Reported |
| 2009-01-30 | $10,632,005,246,736.97 | Reported |
| 2009-01-16 | $10,628,881,485,510.23 | Reported |
| 2008-12-31 | $10,699,804,864,612.13 | Reported |
| 2008-11-28 | $10,661,174,903,807.68 | Reported |
| 2008-10-31 | $10,574,094,462,968.23 | Reported |
| 2008-09-30 | $10,024,724,896,912.49 | Reported |
| 2008-08-29 | $9,645,725,555,640.02 | Reported |
| 2008-07-31 | $9,585,479,639,200.33 | Reported |
| 2008-06-30 | $9,492,006,123,003.80 | Reported |
| 2008-05-30 | $9,388,666,879,582.79 | Reported |
| 2008-04-30 | $9,377,557,217,133.44 | Reported |
| 2008-03-31 | $9,437,594,138,091.39 | Reported |
| 2008-02-29 | $9,358,051,423,747.64 | Reported |
| 2008-01-31 | $9,238,008,288,942.11 | Reported |
| 2007-12-31 | $9,229,172,659,218.31 | Reported |
| 2007-11-30 | $9,149,341,364,936.71 | Reported |
| 2007-10-31 | $9,079,086,185,866.28 | Reported |
| 2007-09-28 | $9,007,653,372,262.48 | Reported |
| 2007-08-31 | $9,005,648,561,262.70 | Reported |
| 2007-07-31 | $8,932,438,299,899.54 | Reported |
| 2007-06-29 | $8,867,675,276,751.65 | Reported |
| 2007-05-31 | $8,828,992,459,660.72 | Reported |
| 2007-04-30 | $8,840,168,384,430.83 | Reported |
| 2007-03-30 | $8,849,665,208,495.43 | Reported |
| 2007-02-28 | $8,778,110,896,597.94 | Reported |
| 2007-01-31 | $8,707,561,063,967.12 | Reported |
| 2006-12-29 | $8,680,224,380,086.18 | Reported |
| 2006-11-30 | $8,633,245,608,345.17 | Reported |
| 2006-10-31 | $8,584,329,355,565.37 | Reported |
| 2006-09-29 | $8,506,973,899,215.23 | Reported |
| 2006-08-31 | $8,515,033,652,079.62 | Reported |
| 2006-07-31 | $8,444,346,806,853.08 | Reported |
| 2006-06-30 | $8,420,041,947,892.19 | Reported |
| 2006-05-31 | $8,356,776,604,649.14 | Reported |
| 2006-04-28 | $8,355,718,074,718.49 | Reported |
| 2006-03-31 | $8,371,156,293,376.33 | Reported |
| 2006-02-28 | $8,269,885,515,386.04 | Reported |
| 2006-01-31 | $8,196,070,437,599.52 | Reported |
| 2005-12-30 | $8,170,424,541,313.62 | Reported |
| 2005-11-30 | $8,092,322,205,720.65 | Reported |
| 2005-10-31 | $8,027,123,404,214.36 | Reported |
| 2005-09-30 | $7,932,709,661,723.50 | Reported |
| 2005-08-31 | $7,926,933,374,544.81 | Reported |
| 2005-07-29 | $7,887,617,581,195.58 | Reported |
| 2005-06-30 | $7,836,495,788,085.86 | Reported |
| 2005-05-31 | $7,777,880,152,594.89 | Reported |
| 2005-04-29 | $7,764,537,337,364.14 | Reported |
| 2005-03-31 | $7,776,939,047,670.14 | Reported |
| 2005-02-28 | $7,713,137,673,664.71 | Reported |
| 2005-01-31 | $7,627,742,597,775.41 | Reported |
| 2005-01-19 | $7,613,772,338,689.34 | Reported |
| 2004-12-31 | $7,596,142,802,424.14 | Reported |
| 2004-11-30 | $7,525,209,508,979.45 | Reported |
| 2004-10-29 | $7,429,677,448,545.04 | Reported |
| 2004-09-30 | $7,379,052,696,330.32 | Reported |
| 2004-08-31 | $7,350,950,234,630.15 | Reported |
| 2004-07-30 | $7,316,567,571,232.89 | Reported |
| 2004-06-30 | $7,274,334,972,199.15 | Reported |
| 2004-05-28 | $7,196,382,805,621.99 | Reported |
| 2004-04-30 | $7,133,789,490,581.43 | Reported |
| 2004-03-31 | $7,131,067,950,647.32 | Reported |
| 2004-02-27 | $7,091,943,110,094.84 | Reported |
| 2004-01-30 | $7,009,234,605,728.06 | Reported |
| 2003-12-31 | $6,997,964,247,818.28 | Reported |
| 2003-11-28 | $6,925,065,499,881.34 | Reported |
| 2003-10-31 | $6,872,675,839,106.67 | Reported |
| 2003-09-30 | $6,783,231,062,743.62 | Reported |
| 2003-08-29 | $6,790,040,713,975.50 | Reported |
| 2003-07-31 | $6,751,195,107,063.07 | Reported |
| 2003-06-30 | $6,670,121,155,027.26 | Reported |
| 2003-05-30 | $6,558,143,157,335.55 | Reported |
| 2003-04-30 | $6,460,380,745,789.28 | Reported |
| 2003-03-31 | $6,460,776,256,578.16 | Reported |
| 2003-02-28 | $6,445,790,102,794.08 | Reported |
| 2003-01-31 | $6,401,376,662,047.32 | Reported |
| 2002-12-31 | $6,405,707,456,847.53 | Reported |
| 2002-11-29 | $6,343,460,146,781.79 | Reported |
| 2002-10-31 | $6,282,527,974,378.50 | Reported |
| 2002-09-30 | $6,228,235,965,597.16 | Reported |
| 2002-08-30 | $6,210,481,675,956.26 | Reported |
| 2002-07-31 | $6,159,740,790,009.39 | Reported |
| 2002-06-28 | $6,126,468,760,400.48 | Reported |
| 2002-05-31 | $6,019,332,312,247.55 | Reported |
| 2002-04-30 | $5,984,677,357,213.86 | Reported |
| 2002-03-29 | $6,006,031,606,265.38 | Reported |
| 2002-02-28 | $6,003,453,016,583.85 | Reported |
| 2002-01-31 | $5,937,228,743,476.27 | Reported |
| 2001-12-31 | $5,943,438,563,436.13 | Reported |
| 2001-11-30 | $5,888,896,887,571.34 | Reported |
| 2001-10-31 | $5,815,983,290,402.24 | Reported |
| 2001-09-28 | $5,807,463,412,200.06 | Reported |
| 2001-08-31 | $5,769,875,781,034.48 | Reported |
| 2001-07-31 | $5,718,303,095,621.12 | Reported |
| 2001-06-29 | $5,726,814,835,287.17 | Reported |
| 2001-05-31 | $5,656,181,958,605.26 | Reported |
| 2001-04-30 | $5,661,347,798,002.65 | Reported |
| 2001-03-30 | $5,773,739,949,951.53 | Reported |
| 2001-02-28 | $5,735,859,380,573.98 | Reported |
| 2001-01-31 | $5,716,070,587,057.36 | Reported |
| 2001-01-19 | $5,727,776,738,304.64 | Reported |
| 2000-12-29 | $5,662,216,013,697.37 | Reported |
| 2000-11-30 | $5,709,699,281,427.00 | Reported |
| 2000-10-31 | $5,657,327,531,667.14 | Reported |
| 2000-09-29 | $5,674,178,209,886.86 | Reported |
| 2000-08-31 | $5,677,822,307,077.83 | Reported |
| 2000-07-31 | $5,658,807,449,906.68 | Reported |
| 2000-06-30 | $5,685,938,087,296.66 | Reported |
| 2000-05-31 | $5,647,169,888,532.25 | Reported |
| 2000-04-28 | $5,685,108,228,594.76 | Reported |
| 2000-03-31 | $5,773,391,634,682.91 | Reported |
| 2000-02-29 | $5,735,333,348,132.58 | Reported |
| 2000-01-31 | $5,711,285,168,951.46 | Reported |
| 1999-12-31 | $5,776,091,314,225.33 | Reported |
| 1999-11-29 | $5,702,010,056,766.20 | Reported |
| 1999-10-29 | $5,679,726,662,904.06 | Reported |
| 1999-09-30 | $5,656,270,901,633.43 | Reported |
| 1999-08-31 | $5,672,386,167,530.41 | Reported |
| 1999-07-30 | $5,638,655,711,931.60 | Reported |
| 1999-06-30 | $5,638,780,248,334.54 | Reported |
| 1999-05-28 | $5,604,198,055,526.11 | Reported |
| 1999-04-30 | $5,585,839,850,171.61 | Reported |
| 1999-03-31 | $5,651,615,289,284.87 | Reported |
| 1999-02-26 | $5,621,945,513,528.00 | Reported |
| 1999-01-29 | $5,610,117,097,678.95 | Reported |
| 1998-12-31 | $5,614,217,021,195.87 | Reported |
| 1998-11-30 | $5,591,979,348,249.72 | Reported |
| 1998-10-30 | $5,559,254,634,398.44 | Reported |
| 1998-09-30 | $5,526,193,008,897.62 | Reported |
| 1998-08-31 | $5,564,553,479,478.04 | Reported |
| 1998-07-31 | $5,527,738,221,101.41 | Reported |
| 1998-06-30 | $5,547,934,743,559.81 | Reported |
| 1998-05-29 | $5,506,355,797,435.19 | Reported |
| 1998-04-30 | $5,499,894,559,513.94 | Reported |
| 1998-03-31 | $5,542,425,768,605.91 | Reported |
| 1998-02-27 | $5,520,668,318,465.51 | Reported |
| 1998-01-30 | $5,490,064,235,079.64 | Reported |
| 1997-12-31 | $5,502,388,012,375.95 | Reported |
| 1997-11-28 | $5,462,621,557,837.57 | Reported |
| 1997-10-31 | $5,427,225,185,059.66 | Reported |
| 1997-09-30 | $5,413,146,011,397.34 | Reported |
| 1997-08-29 | $5,404,420,294,885.51 | Reported |
| 1997-07-31 | $5,373,228,560,474.27 | Reported |
| 1997-06-30 | $5,376,151,252,876.02 | Reported |
| 1997-05-30 | $5,344,961,362,266.83 | Reported |
| 1997-04-30 | $5,353,971,314,439.39 | Reported |
| 1997-03-31 | $5,380,889,857,391.59 | Reported |
| 1997-02-28 | $5,349,937,360,942.68 | Reported |
| 1997-01-30 | $5,315,795,971,480.01 | Reported |
| 1997-01-17 | $5,309,774,506,681.99 | Reported |
| 1996-12-31 | $5,323,171,750,783.19 | Reported |
| 1996-11-29 | $5,296,548,923,143.63 | Reported |
| 1996-10-31 | $5,247,319,617,599.91 | Reported |
| 1996-09-30 | $5,224,810,939,135.73 | Reported |
| 1996-08-30 | $5,208,303,439,417.93 | Reported |
| 1996-07-31 | $5,188,888,625,925.87 | Reported |
| 1996-06-28 | $5,161,075,688,140.93 | Reported |
| 1996-05-31 | $5,128,508,504,892.80 | Reported |
| 1996-04-30 | $5,102,048,827,234.22 | Reported |
| 1996-03-29 | $5,117,786,366,014.56 | Reported |
| 1996-02-29 | $5,016,040,703,255.02 | Reported |
| 1996-01-31 | $4,987,436,358,165.20 | Reported |
| 1995-12-29 | $4,988,664,979,014.54 | Reported |
| 1995-11-30 | $4,989,329,926,644.31 | Reported |
| 1995-10-31 | $4,985,262,110,021.06 | Reported |
| 1995-09-29 | $4,973,982,900,709.39 | Reported |
| 1995-08-31 | $4,970,755,679,060.21 | Reported |
| 1995-07-31 | $4,960,151,653,142.55 | Reported |
| 1995-06-30 | $4,951,372,092,079.13 | Reported |
| 1995-05-31 | $4,903,925,978,763.93 | Reported |
| 1995-04-28 | $4,852,327,350,096.60 | Reported |
| 1995-03-31 | $4,864,115,841,256.92 | Reported |
| 1995-02-28 | $4,854,297,850,590.37 | Reported |
| 1995-01-31 | $4,815,826,745,802.15 | Reported |
| 1994-12-30 | $4,800,149,946,143.75 | Reported |
| 1994-11-30 | $4,778,520,357,397.26 | Reported |
| 1994-10-31 | $4,734,167,494,604.92 | Reported |
| 1994-09-30 | $4,692,749,910,013.32 | Reported |
| 1994-08-31 | $4,691,991,360,873.49 | Reported |
| 1994-07-29 | $4,636,361,778,400.62 | Reported |
| 1994-06-30 | $4,645,801,898,177.58 | Reported |
| 1994-05-31 | $4,609,296,212,021.38 | Reported |
| 1994-04-29 | $4,568,703,508,047.36 | Reported |
| 1994-03-31 | $4,575,869,228,916.28 | Reported |
| 1994-02-28 | $4,559,540,702,805.73 | Reported |
| 1994-01-31 | $4,526,307,553,267.04 | Reported |
| 1993-12-31 | $4,535,687,054,406.14 | Reported |
| 1993-11-30 | $4,493,535,023,468.35 | Reported |
| 1993-10-29 | $4,422,511,446,437.79 | Reported |
| 1993-09-30 | $4,411,488,883,139.38 | Reported |
| 1993-08-31 | $4,403,247,046,170.58 | Reported |
| 1993-07-30 | $4,350,260,845,100.30 | Reported |
| 1993-06-30 | $4,351,950,333,834.76 | Reported |
| 1993-05-28 | $4,296,278,014,612.43 | Reported |
| 1993-04-30 | $4,254,084,170,636.01 | Reported |
| 1993-04-01 | $4,225,873,987,843.44 | Reported |
| 1992-09-30 | $4,064,620,655,521.66 | Reported |
| 1991-09-30 | $3,665,303,351,697.03 | Reported |
| 1990-09-28 | $3,233,313,451,777.25 | Reported |
| 1989-09-29 | $2,857,430,960,187.32 | Reported |
| 1988-09-30 | $2,602,337,712,041.16 | Reported |
| 1987-09-30 | $2,350,276,890,953.00 | Reported |
| 1986-09-30 | $2,125,302,616,658.42 | Reported |
| 1985-09-30 | $1,823,103,000,000.00 | Reported |
| 1984-09-30 | $1,572,266,000,000.00 | Reported |
| 1983-09-30 | $1,377,210,000,000.00 | Reported |
| 1982-09-30 | $1,142,034,000,000.00 | Reported |
| 1981-09-30 | $997,855,000,000.00 | Reported |
| 1980-09-30 | $907,701,000,000.00 | Reported |
| 1979-09-30 | $826,519,000,000.00 | Reported |
| 1978-09-30 | $771,544,000,000.00 | Reported |
| 1977-09-30 | $698,840,000,000.00 | Reported |
| 1976-06-30 | $620,433,000,000.00 | Reported |
| 1975-06-30 | $533,189,000,000.00 | Reported |
| 1974-06-30 | $475,059,815,731.55 | Reported |
| 1973-06-30 | $458,141,605,312.09 | Reported |
| 1972-06-30 | $427,260,460,940.50 | Reported |
| 1971-06-30 | $398,129,744,455.54 | Reported |
| 1970-06-30 | $370,918,706,949.93 | Reported |
| 1969-06-30 | $353,720,253,841.41 | Reported |
